1. Các gân gia cố được đặt giữa cột bên trong và bên ngoài để đảm bảo cột không bị nghiêng về phía trước khi tải được nâng lên và độ ổn định của xe tốt hơn ;
2. Hệ thống truyền động động cơ nam châm vĩnh cửu, kích thước nhỏ, chất lượng nhẹ, tổn thất nhỏ, hiệu quả cao;
3. Công tắc micro chống nước nhập khẩu nguyên bản của Đức , thích ứng với môi trường lạnh, ẩm, bụi bặm và các môi trường khắc nghiệt khác;
4. Công tắc phím và đồng hồ đo điện được tích hợp trên tay cầm vận hành, thao tác dễ dàng hơn;
5. Màn hình LED hiển thị màu xanh lá cây, vàng và đỏ theo thứ tự, người vận hành có thể hiểu trực tiếp năng lượng còn lại của pin;
6. Tay cầm vận hành được trang bị lò xo áp suất không khí chất lượng cao. Thả tay cầm ra sẽ tự động thiết lập lại từ từ ;
7. Thêm tay cầm vận hành, kiểm soát tốc độ chính xác hơn;
8. Tay cầm thao tác có nút lên xuống ở hai bên tay cầm, rất tiện lợi;
9.Mặc dù là xe xếp tiết kiệm nhưng vẫn được trang bị trạm bơm nâng công suất lớn, hiệu suất cao, khả năng nâng hàng cân bằng và mạnh mẽ;
10. Tay cầm vận hành được mở rộng cho xe đi bộ, phù hợp với nguyên tắc công thái học, vận hành thoải mái;
11. Thiết kế ổ đĩa bên, giảm kênh hoạt động hiệu quả, bán kính quay vòng nhỏ, tầm nhìn tốt hơn, phù hợp với các hoạt động trong không gian hẹp;
12. Toàn bộ chiếc xe nhẹ hơn nên tiêu thụ ít điện năng hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và thân thiện với môi trường;
13. Chiều rộng chân hỗ trợ có thể được điều chỉnh để thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau;
14. Chân đỡ có thể điều chỉnh, thích ứng với nhiều điều kiện khác nhau;
Đặc trưng | Người mẫu | CL1230JY | |
Đơn vị điện | Điện | ||
Hoạt động | Đi bộ | ||
Trọng lượng kéo định mức | Q (t) | 1.2 | |
Trung tâm tải | c (mm) | 600 | |
Tâm trục tới mặt phuộc | x (mm) | 823 | |
Đế bánh xe | y (mm) | 1167 | |
Trọng lượng | Trọng lượng sử dụng có pin | Kilôgam | 630 |
Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | PU | |
Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |
Kích thước bánh xe mang | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |
bánh xe bổ sung (kích thước) | Φ×w(mm) | Φ150×58 | |
Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1x+1/4 | ||
Theo dõi chiều rộng | b 10 (mm) | 465 | |
Theo dõi chiều rộng | b 11 (mm) | 1024-1424 | |
Kích thước | Chiều cao của cột buồm, hạ xuống | h1 (mm) | 2080 |
Thang máy | h3 (mm) | 3000 | |
Chiều cao của cột buồm, mở rộng | h4 (mm) | 3549 | |
Chiều rộng bên trong giữa các chân cố định | b11 (mm) | 900-1300 | |
Chiều rộng chân cố định đơn | b12 (mm) | 124 | |
Chiều cao tổng thể (Có tay cầm | giờ 14 (mm) | 870/1200 | |
chiều dài giảm | giờ 13 (mm) | 65 | |
Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 1784 | |
Chiều dài đến mặt nĩa | l2 (mm) | 634 | |
chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 1148-1548 | |
Kích thước ngã ba | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
Chiều rộng của nĩa | b5 (mm) | 210-850 | |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 (mm ) | 26 | |
Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2210 | |
Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2180 | |
Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1340 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/giờ) | 4.0/4.2 |
Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 92/136 | |
Giảm tốc độ, có/không tải | (mm/s) | 112/98 | |
Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 8/3 | |
Phanh dịch vụ | Điện từ | ||
Lái xe | Động cơ truyền động, đánh giá 60 phút | (kW) | 0,75 |
Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | (kW) | 2.2 | |
Điện áp pin/dung lượng định mức | (V/À) | 2×12/100 | |
Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 2×27 | |
Người khác | Loại điều khiển truyền động | DC | |
Độ ồn ở tai người vận hành | (dB(A)) | 65 | |
Kiểu lái | Cơ khí |
Đánh giá XE NÂNG ĐIỆN JIALIFT STACKER CHÂN RỘNG 1,2 TẤN, MODEL CL1230JY