xe nâng điện đứng lái 2 tấn Q2030GA/Q2060GA là dòng xe nâng nhỏ gọn và giá thành hợp lí hơn so với những dòng xe REACH TRUCK đứng lái
Xe nâng điện đứng lái Reach truck được thiết kế nhỏ gọn. Góc quay nhỏ hẹp phù hợp với các kho hàng có kệ cao từ 4-12m. Với nhiều mẫu đa dạng như double deep… Dành cho người sử dụng kệ đôi tăng diện tích sử dụng kho lên mức tối đa. Xe nâng điện đứng lái JIALIFT sử dụng động cơ có công suất nhỏ nhưng hiệu suất cao. Không ảnh hưởng sức di chuyển cũng như tốc độ nâng hạ. Tiết kiệm điện năng của bình ắc quy và tăng thời gian sử dụng điện của bình ắc quy lên tới 120%. So với xe nâng có bình tương đương.
Tính năng sản phẩm
1. Bộ điều khiển AC nhập khẩu, hộp số dọc nhập khẩu;
2.Với chức năng tự chẩn đoán, thiết bị cầm tay và bộ điều khiển có thể hiển thị mã lỗi và khắc phục sự cố nhanh chóng và chính xác;
3 . Có thể lựa chọn cấu hình nâng hạ tự do…đối với xe làm việc trong container hoặc những nơi hạn chế về chiều cao ;
4. Bánh trước sử dụng thiết kế bánh lớn , gầm xe được nâng cao , bánh phụ ở hai bên bánh dẫn động giúp hỗ trợ an toàn cho khung xe, giúp xe có khả năng vượt chướng ngại vật mạnh mẽ, vận hành ổn định và linh hoạt ;
5. Tiêu chuẩn chức năng giới hạn nâng, khi nĩa được nâng lên vật phẩm, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện đường lên, đỗ xe êm ái, ngăn chặn hiệu quả việc xảy ra tai nạn “bão điều chỉnh”.
Đặc trưng | Người mẫu | Q2030GA | Q2060GA | |
Đơn vị điện | điện | điện | ||
Hoạt động | Đứng trên | Đứng trên | ||
Trọng lượng kéo định mức | Q (t) | 2 | 2 | |
Trung tâm tải | c (mm) | 500 | 500 | |
Tâm trục tới mặt phuộc | x (mm) | 324 | 324 | |
Đế bánh xe | y (mm) | 1551 | 1551 | |
Trọng lượng | Trọng lượng sử dụng có pin | Kilôgam | 2750 | 2900 |
Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | PU | PU | |
Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ250×127(PU) | Φ250×127(PU) | |
Kích thước bánh xe mang | Φ×w(mm) | Φ250×120 | Φ250×120 | |
bánh xe bổ sung (kích thước) | Φ×w(mm) | Φ149×60 | Φ149×60 | |
Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1,4/2 | 1,4/2 | ||
Theo dõi chiều rộng | b 10 (mm) | 665 | 665 | |
Theo dõi chiều rộng | b 11 (mm) | 976 | 976 | |
Kích thước | Độ nghiêng của khung nâng/cánh nâng, tiến/lùi | a/b (°) | 3/5 | 3/5 |
Chiều cao của cột buồm, hạ xuống | h1 (mm) | 1993 | 2690 | |
Thang máy miễn phí | h2 (mm) | 0 | 1840 | |
Thang máy | h3 (mm) | 3000 | 6000 | |
Chiều cao của cột buồm, mở rộng | h4 (mm) | 3860 | 6920 | |
Chiều cao tổng thể (Có tay cầm | giờ 14 (mm) | 1075/1502 | 1075/1502 | |
Chiều cao ngã ba, Hạ xuống | giờ 13 (mm) | 40 | 40 | |
Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 2530 | 2530 | |
Chiều dài đến mặt nĩa | l2 (mm) | 1460 | 1460 | |
chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 1106/940 | 1106/940 | |
Kích thước ngã ba | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
Chiều rộng của nĩa | b5 (mm) | 240-715 | 240-715 | |
Khoảng cách giữa các cánh tay hỗ trợ/bề mặt tải | b4 (mm) | 746 | 746 | |
Khoảng cách tiếp cận | l4(mm) | 500 | 500 | |
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 (mm ) | 63 | 63 | |
Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2900 | 2900 | |
Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2960 | 2960 | |
Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1800 | 1800 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/h) | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 |
Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 90/120 | 130/180 | |
Giảm tốc độ, có/không tải | (mm/s) | 120/130 | 160/210 | |
Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 6/3 | 6/3 | |
Phanh dịch vụ | điện từ | điện từ | ||
Lái xe | Động cơ truyền động, đánh giá 60 phút | (kW) | 2,5 | 2,5 |
Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | (kW) | 3 | 3 | |
Pin theo tiêu chuẩn DIN 43531/35/36 A,B,C,no | KHÔNG | KHÔNG | ||
Điện áp pin/dung lượng định mức | (V/À) | 24/280 | 24/280 | |
Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 275 | 275 | |
Người khác | Loại điều khiển truyền động | AC | AC | |
Độ ồn ở tai người vận hành | (dB(A)) | ≤75 | ≤75 |
Đánh giá XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI JIALIFT 2 TẤN Q2030GA/Q2060GA