Xe nâng Jialift là sản phẩm của công ty TNHH Zhejiang Jialift Warehouse Equipment, Chiết Giang – Trung Quốc. Là một trong những công ty sản xuất xe nâng tay thủy lực, xe nâng tay điện và xe nâng ngồi lái hàng đầu Trung Quốc. Trụ sở đặt tại Changxing, tỉnh Chiết Giang, bao gồm 30.000 mét vuông, trang bị dây chuyền sản xuất cao cấp.
Model E1016J giúp cho việc vận chuyển hàng hóa được dễ dàng, nhanh chóng, không mất nhiều sức lực. Model có một số đặc điểm nổi bật sau:
- Xe sử dụng cơ chế nâng hạ và di chuyển bằng điệnXóa ảnh sản phẩm.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong các khu vực của kho xưởng
- Xe có bệ đứng giúp người lái không phải đi lại nhiều trong quá trình vận chuyển hàng hóa
- Xe có tay bảo vệ nâng cao an toàn cho người vận hành xe
1. Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, thích hợp cho các kênh hẹp, sức nâng cao, tải trọng cao và bán kính quay vòng nhỏ ;
2. Công tắc dừng khẩn cấp tiêu chuẩn, khi xe đang trong tình trạng nguy hiểm, nhấn công tắc dừng khẩn cấp có thể cắt nguồn điện, Xe tắt máy để bảo vệ sự an toàn cho người điều khiển và thiết bị;
3. Phía trên thân xe chính có bố trí một rãnh không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho xe mà còn tạo điều kiện cho người điều khiển đặt tạm thời các vật dụng làm việc nhỏ;
4. Thiết kế khung tầm nhìn rộng, để người vận hành có tầm nhìn rộng, có thể cải thiện hiệu quả vận hành và hiệu suất an toàn;
5. Pin dung lượng lớn không cần bảo trì, tích hợp bộ sạc, thuận tiện cho khách hàng sử dụng;
6. Vách ngăn phía trước dễ tháo rời và việc thay pin rất đơn giản và nhanh chóng;
Đặc trưng | Người mẫu | E1016J | E1020J | E1025J | E1030J | E1035J | |
Đơn vị điện | Điện | ||||||
Hoạt động | Đi bộ | ||||||
Trọng lượng kéo định mức | Q (t) | 1 | |||||
Trung tâm tải | c (mm) | 400 | |||||
Tâm trục tới mặt phuộc | x (mm) | 101 | |||||
Đế bánh xe | y (mm) | 1000 | |||||
Trọng lượng | Trọng lượng sử dụng có pin | Kilôgam | 1365 | 1410 | 1420 | 14h30 | 1440 |
Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | Polyurethane | |||||
Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||
Kích thước bánh xe mang | Φ×w(mm) | Φ178×73 | |||||
Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1x/2 | ||||||
Theo dõi chiều rộng | b 10 (mm) | 0 | |||||
Theo dõi chiều rộng | b 11 (mm) | 803 | |||||
Kích thước | Chiều cao của cột buồm, hạ xuống | h1 (mm) | 2072 | 1553 | 1803 | 2053 | 2303 |
Thang máy | h3 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Chiều cao của cột buồm, mở rộng | h4 (mm) | 2072 | 2533 | 3033 | 3533 | 4033 | |
Chiều cao tổng thể (Có tay cầm | giờ 14 (mm) | 730/1165 | |||||
chiều dài giảm | giờ 13 (mm) | 40 | |||||
Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 2086 | |||||
Chiều dài đến mặt nĩa | l2 (mm) | 1236 | |||||
chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 878 | |||||
Kích thước ngã ba | s/e/l (mm) | 35/100/820 | |||||
Chiều rộng của nĩa | b5 (mm) | 220-640 | |||||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 (mm ) | 60 | |||||
Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2635 | |||||
Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2742 | |||||
Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1175 | |||||
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/giờ) | 4.0/4.2 | ||||
Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 92/136 | |||||
Giảm tốc độ, có/không tải | (mm/s) | 112/98 | |||||
Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 5/10 | |||||
Phanh dịch vụ | Điện từ | ||||||
Lái xe | Động cơ truyền động, đánh giá 60 phút | (kW) | 0,75 | ||||
Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | (kW) | 2.2 | |||||
Điện áp pin/dung lượng định mức | (V/À) | 2×12/120 | |||||
Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 2×41 | |||||
Người khác | Loại điều khiển truyền động | DC | |||||
Độ ồn ở tai người vận hành | (dB(A)) | ≤75 | |||||
Kiểu lái | Cơ khí |
Đánh giá XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI JIALIFT 1 TẤN, MODEL E1016J