XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI JIALIFT 1.5 TẤN Q1530GC/Q1545GC
Tính năng sản phẩm
1. Thiết bị chuyển tiếp đảm bảo rằng nĩa chở hàng có thể được di chuyển qua lại mà không cần di chuyển khung cửa;
2. Bán kính quay nhỏ, thích hợp sử dụng trong các kênh hẹp;
3. Phuộc mở rộng êm ái trong quá trình vận hành ;
4. Chân chắc chắn, khung và cột chắc chắn ;
5. Khi nâng lên một độ cao nhất định, tốc độ lái xe sẽ tự động giảm để đảm bảo an toàn khi vận hành;
6. Chức năng giới hạn nâng tiêu chuẩn, khi càng nâng lên đến đỉnh, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn đường lên, dừng êm ái, ngăn ngừa tai nạn “rơi mái” một cách hiệu quả; đồng thời có thể giảm lãng phí năng lượng và tăng tuổi thọ của hệ thống hai điện áp và các bộ phận liên quan ;
7. Công tắc dừng khẩn cấp tiêu chuẩn, khi xe đang trong tình trạng nguy hiểm, nhấn công tắc dừng khẩn cấp có thể cắt điện, xe ngừng chạy, bảo vệ sự an toàn cho người điều khiển và thiết bị;
8. Hệ thống truyền động cỏ hiệu suất cao hơn, Hệ thống truyền động xuất sắc, phản ứng nhạy, đặc tính động tuyệt vời, khả năng tải mạnh, công suất phát êm, tăng tuổi thọ pin hiệu quả .
Đặc trưng | Người mẫu | Q1530GC | Q1545GC | |||
Đơn vị điện | điện | điện | ||||
Hoạt động | ngồi trên | ngồi trên | ||||
Trọng lượng kéo định mức | Q (kg) | 1500 | 1500 | |||
Trung tâm tải | c (mm) | 500 | 500 | |||
Tâm trục tới mặt phuộc | x (mm) | 365 | 350 | |||
Đế bánh xe | y (mm) | 1456 | 1456 | |||
Trọng lượng | Trọng lượng sử dụng có pin | Kilôgam | 2080 | 2500 | ||
Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | polyuretan | polyuretan | |||
Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ250×75 | Φ250×75 | |||
Kích thước bánh xe mang | Φ×w(mm) | Φ150×82 | Φ150×82 | |||
bánh xe bổ sung (kích thước) | Φ×w(mm) | Φ149×60 | Φ149×60 | |||
Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||
Theo dõi chiều rộng | b 10 (mm) | 620 | 620 | |||
Theo dõi chiều rộng | b 11 (mm) | 984 | 984 | |||
Kích thước | Độ nghiêng của khung nâng/cánh nâng, tiến/lùi | a/b (°) | 3/5 | 3/5 | ||
Chiều cao của cột buồm, hạ xuống | h1 (mm) | 2050 | 2220 | |||
Thang máy miễn phí | h2 (mm) | 0 | 1310 | |||
Thang máy | h3 (mm) | 3000 | 4500 | |||
Chiều cao của cột buồm, mở rộng | h4 (mm) | 3900 | 5425 | |||
Chiều cao tổng thể (Có tay cầm | giờ 14 (mm) | 1050/1450 | 1050/1450 | |||
Chiều cao ngã ba, Hạ xuống | giờ 13 (mm) | 40 | 40 | |||
Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 2250(950) | 2250(950) | |||
Chiều dài đến mặt nĩa | l2 (mm) | 1400 | 1400 | |||
chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 896/1113 | 896/1113 | |||
Kích thước ngã ba | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | |||
Chiều rộng của nĩa | b5 (mm) | 200-840 | 200-840 | |||
Khoảng cách tiếp cận | l4(mm) | 500 | 500 | |||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 (mm ) | 55 | 55 | |||
Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2850 | 2850 | |||
Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2905 | 2905 | |||
Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1765 | 1765 | |||
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/h) | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 | ||
Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 100/120 | 100/150 | |||
Giảm tốc độ, có/không tải | (mm/s) | 110/130 | 170/220 | |||
Đạt tốc độ, có tải/không tải | (mm/s) | 60/50 | 70/60 | |||
Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 6/3 | 6/3 | |||
Phanh dịch vụ | điện từ | điện từ | ||||
Lái xe | Động cơ truyền động, đánh giá 60 phút | (kW) | 1,5 | 1,5 | ||
Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | (kW) | 3.0 | 4,5 | |||
Điện áp pin/dung lượng định mức | (V/À) | 24/350 | 24/350 | |||
Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 320 | 320 | |||
Người khác | Loại điều khiển truyền động | AC | AC | |||
Độ ồn ở tai người vận hành | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 |
Đánh giá XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI JIALIFT 1.5 TẤN, MODEL Q1530GC/Q1545GC